É responsável por injetar um fluido em pequenas quantidades com controle preciso do volume dosado. Uma bomba deste tipo deve garantir o mesmo resultado em medições feitas por diferentes operadores ao longo do tempo.

Ajustar a vazão em linha reta, garantindo assim sua precisão.
Características tecnicas
TIPO | CV | 6 Ø | 11 Ø | 17 Ø | 25 Ø | 30 Ø | 38 Ø | 48 Ø | 54 Ø | 64 Ø | 76 Ø | 89 Ø |
DR-13 | 0.25 | 2.5 | 8.2 | 20 | 44 | 62 | 100 | 155 | ||||
DR-18 | 0.33 | 90 | 144 | 226 | 290 | 408 | ||||||
DR-25 | 0.75 | 191 | 300 | 384 | 532 | 766 | 1042 | |||||
DR-35 | 1 | 536 | 744 | 1072 | 1458 |
*Ø -> Diâmetro do pistão (mm)
DR-13
Pistón | Presión Max. PVC | Presión Máx. INOX | Carrera (mm) | Bocas ASP/IMP | Peso (Kg) |
6 | 10 | 20 | 12.5 | 3/8 | 8 |
11 | 10 | 20 | 12.5 | 3/8 | 8 |
17 | 10 | 20 | 12.5 | 3/8 | 8.5 |
25 | 10 | 20 | 12.5 | 3/8 | 8.5 |
30 | 10 | 14 | 12.5 | 1/2 | 9.5 |
38 | 9 | 9 | 12.5 | 1/2 | 9.5 |
48 | 5.5 | 5.5 | 12.5 | 1/2 | 10 |
DR-18
Pistón | Presión Max. PVC | Presión Máx. INOX | Carrera (mm) | Bocas ASP/IMP | Peso (Kg) |
30 | 20 | 17.5 | 1/2 | 11 | |
38 | 13 | 17.5 | 1/2 | 13 | |
48 | 8.5 | 8.5 | 17.5 | 1/2 | 13 |
54 | 6.5 | 6.5 | 17.5 | 3/4 | 14 |
64 | 4.5 | 4.5 | 17.5 | 3/4 | 15 |
DR-25
Pistón | Presión Max. PVC | Presión Máx. INOX | Carrera (mm) | Bocas ASP/IMP | Peso (Kg) |
38 | 20 | 25 | 1/2 | 18 | |
58 | 17 | 17 | 25 | 3/4 | 18 |
54 | 10 | 13 | 25 | 3/4 | 19 |
64 | 9.5 | 9.5 | 25 | 1" | 21 |
76 | 6.5 | 6.5 | 25 | 1" | 22 |
89 | 4.8 | 4.8 | 25 | 1" | 24 |