Ideal para todos os tipos de culturas em linha que requerem uniformidade e baixas taxas de aplicação.

Tubo de gotejamento sazonal plano com gotejadores integrados.
CÓDIGO | Denominación | Espesor pared (mil.) | Distancia emisores (cm) | Caudal (a) (l/h. 100m) | Caudal (b) (l/h. emisor) | Paso | Long. Rollo (m) | SR: Serie BP: Bajo Pedido | Máxima long. lateral (m)* |
11442 | 16-05-15-165-500 R4000 | 5 | 15 | 165 | 0,36 | 500 | 4000 | BP | 295 |
11443 | 16-05-20-250-1000 R4000 | 5 | 20 | 250 | 0,57 | 1000 | 4000 | BP | 210 |
11444 | 16-05-20-365-2000 R4000 | 5 | 20 | 365 | 0,82 | 2000 | 4000 | BP | 160 |
11445 | 16-05-40-255-3000 R4000 | 5 | 40 | 255 | 1,13 | 3000 | 4000 | BP | 210 |
11446 | 16-05-30-340-3000 R4000 | 5 | 30 | 340 | 1,13 | 3000 | 4000 | BP | 175 |
11447 | 16-05-10-1020-3000 R4000 | 5 | 20 | 510 | 1,13 | 3000 | 4000 | BP | 135 |
11448 | 16-05-10-1020-3000 R4000 | 5 | 10 | 1020 | 1,13 | 3000 | 4000 | BP | 85 |
11449 | 16-06-15-165-500 R3200 | 6 | 15 | 165 | 0,36 | 500 | 3200 | BP | 295 |
11450 | 16-06-20-250-1000 R3200 | 6 | 20 | 250 | 0,57 | 1000 | 3200 | SR | 210 |
11451 | 16-06-20-365-2000 R3200 | 6 | 20 | 365 | 0,82 | 2000 | 3200 | SR | 160 |
11452 | 16-06-40-255-3000 R3200 | 6 | 40 | 255 | 1,13 | 3000 | 3200 | BP | 210 |
11453 | 16-06-30-340-3000 R3200 | 6 | 30 | 340 | 1,13 | 3000 | 3200 | SR | 175 |
11454 | 16-06-20-510-3000 R3200 | 6 | 20 | 510 | 1,13 | 3000 | 3200 | SR | 135 |
11455 | 16-06-20-510-3000 R3200 | 6 | 10 | 1020 | 1,13 | 3000 | 3200 | SR | 85 |
11456 | 16-08-15-165-500 R2500 | 8 | 15 | 165 | 0,36 | 500 | 2500 | SR | 295 |
11457 | 16-08-20-250-1000 R2500 | 8 | 20 | 250 | 0,57 | 1000 | 2500 | SR | 210 |
11458 | 16-08-20-365-2000 R2500 | 8 | 20 | 365 | 0,82 | 2000 | 2500 | SR | 160 |
11459 | 16-08-40-255-3000 R2500 | 8 | 40 | 255 | 1,13 | 3000 | 2500 | SR | 210 |
11460 | 16-08-30-340-3000 R2500 | 8 | 30 | 340 | 1,13 | 3000 | 2500 | SR | 175 |
11461 | 16-08-20-510-3000 R2500 | 8 | 20 | 510 | 1,13 | 3000 | 2500 | SR | 135 |
11462 | 16-08-10-1020-3000 R2500 | 8 | 10 | 1020 | 1,13 | 3000 | 2500 | SR | 85 |
*Comprimento lateral máximo para inclinações de 0%, pressão de entrada de 8 mca (0,8 Kg/cm²) e uniformidade de emissão de 90%
DESIGNAÇÃO: Diâmetro – Espessura da parede (mil) – Distância entre emissores (cm) – Vazão (l/h 100m) – Degrau – Comprimento do rolo (m)
ESPESSURA DA PAREDE: 1 mil = 1 mil = 0,025 mm / 6 il = 0,15 mm / 8 mil = 0,20 mm
FLUXO: (a): l/h 100 m = litros por hora por 100 metros de fita a 0,55 bar de pressão
(b): l/h emissor = litros por hora para cada emissor @ 0,68 bar de pressão
Consulte outras espessuras, distâncias e vazões

Compre fita gotejadora na Industrias Avilés
O sistema de irrigação por gotejamento é um dos mais difundidos em nosso país. É concebido como uma forma de fornecer às plantas a água necessária para que tenham um ótimo desenvolvimento. É usado em várias culturas em todo o mundo para ajudar a reduzir o consumo de água, aumentar a qualidade e o rendimento da produção agrícola.
A fita gotejadora Industrias Avilés é ideal para olivais, hortaliças, flores e outras culturas em linha que requerem baixa vazão e pouco espaçamento dos gotejadores. Eles são usados para todos os tipos de sistemas de irrigação. Utilizamos mangueiras de alta performance e sempre ao melhor preço.