Cet accessoire permet de le relier aux canalisations grâce à son système de fixation.
De par sa configuration, il permet une perte de charge minimale et une étanchéité maximale, ce qui confère une plus grande sécurité et fiabilité à vos installations.

Éviter les refoulements et les coups de bélier.
| CÓDIGO | Ø | DN | L (mm) | l (mm) | Ud/Box |
| 12310 | 20 | 15 | 178 | 85 | 30 |
| 12311 | 25 | 20 | 210 | 95 | 30 |
| 12312 | 32 | 25 | 231 | 105 | 30 |
| 12313 | 40 | 32 | 269 | 123 | 15 |
| 12314 | 50 | 40 | 304 | 138 | 15 |
| 12315 | 63 | 50 | 350 | 150 | 10 |
Pression de fermeture entre 0,1 et 0,2 bar