Il se comporte comme un orifice à surface variable en continu, qui modifie la perte de charge, comme dirigé par un signal de contrôleur.
Glue Female Output.


Contrôler le débit d'un fluide.
Mettre en file d’attente la sortie
REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PESO NETO (KG) | VOLUMEN (M3) | PESO BRUTO (KG) | UDS. CAJA |
1021011 | V ASIENTO INCLINADO S/ENC 20 | 0.265 | 0.03648 | 4.07 | 10 |
1021012 | V ASIENTO INCLINADO S/ENC 25 | 0.393 | 0.03648 | 5.35 | 10 |
1021013 | V ASIENTO INCLINADO S/ENC 32 | 0.632 | 0.03648 | 6.94 | 10 |
Sortie R/Male
REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PESO NETO (KG) | VOLUMEN (M3) | PESO BRUTO (KG) | UDS. CAJA |
1021021 | V ASIENTO INCLINADO R/H 1/2" | 0.262 | 0.03648 | 4.04 | 10 |
1021022 | V ASIENTO INCLINADO R/H 3/4" | 0.406 | 0.03648 | 5.48 | 10 |
1021023 | V ASIENTO INCLINADO R/H 1" | 0.655 | 0.03648 | 7.14 | 10 |
Remarque : Le bon fonctionnement de cet article est garanti tant qu’il a été assemblé dans nos installations.