Idéal pour tous les types de cultures en ligne nécessitant une uniformité et de faibles taux d’application.

Tuyau d'égouttage saisonnier plat avec goutteurs intégrés.
CÓDIGO | Denominación | Espesor pared (mil.) | Distancia emisores (cm) | Caudal (a) (l/h. 100m) | Caudal (b) (l/h. emisor) | Paso | Long. Rollo (m) | SR: Serie BP: Bajo Pedido | Máxima long. lateral (m)* |
11442 | 16-05-15-165-500 R4000 | 5 | 15 | 165 | 0,36 | 500 | 4000 | BP | 295 |
11443 | 16-05-20-250-1000 R4000 | 5 | 20 | 250 | 0,57 | 1000 | 4000 | BP | 210 |
11444 | 16-05-20-365-2000 R4000 | 5 | 20 | 365 | 0,82 | 2000 | 4000 | BP | 160 |
11445 | 16-05-40-255-3000 R4000 | 5 | 40 | 255 | 1,13 | 3000 | 4000 | BP | 210 |
11446 | 16-05-30-340-3000 R4000 | 5 | 30 | 340 | 1,13 | 3000 | 4000 | BP | 175 |
11447 | 16-05-10-1020-3000 R4000 | 5 | 20 | 510 | 1,13 | 3000 | 4000 | BP | 135 |
11448 | 16-05-10-1020-3000 R4000 | 5 | 10 | 1020 | 1,13 | 3000 | 4000 | BP | 85 |
11449 | 16-06-15-165-500 R3200 | 6 | 15 | 165 | 0,36 | 500 | 3200 | BP | 295 |
11450 | 16-06-20-250-1000 R3200 | 6 | 20 | 250 | 0,57 | 1000 | 3200 | SR | 210 |
11451 | 16-06-20-365-2000 R3200 | 6 | 20 | 365 | 0,82 | 2000 | 3200 | SR | 160 |
11452 | 16-06-40-255-3000 R3200 | 6 | 40 | 255 | 1,13 | 3000 | 3200 | BP | 210 |
11453 | 16-06-30-340-3000 R3200 | 6 | 30 | 340 | 1,13 | 3000 | 3200 | SR | 175 |
11454 | 16-06-20-510-3000 R3200 | 6 | 20 | 510 | 1,13 | 3000 | 3200 | SR | 135 |
11455 | 16-06-20-510-3000 R3200 | 6 | 10 | 1020 | 1,13 | 3000 | 3200 | SR | 85 |
11456 | 16-08-15-165-500 R2500 | 8 | 15 | 165 | 0,36 | 500 | 2500 | SR | 295 |
11457 | 16-08-20-250-1000 R2500 | 8 | 20 | 250 | 0,57 | 1000 | 2500 | SR | 210 |
11458 | 16-08-20-365-2000 R2500 | 8 | 20 | 365 | 0,82 | 2000 | 2500 | SR | 160 |
11459 | 16-08-40-255-3000 R2500 | 8 | 40 | 255 | 1,13 | 3000 | 2500 | SR | 210 |
11460 | 16-08-30-340-3000 R2500 | 8 | 30 | 340 | 1,13 | 3000 | 2500 | SR | 175 |
11461 | 16-08-20-510-3000 R2500 | 8 | 20 | 510 | 1,13 | 3000 | 2500 | SR | 135 |
11462 | 16-08-10-1020-3000 R2500 | 8 | 10 | 1020 | 1,13 | 3000 | 2500 | SR | 85 |
*Longueur latérale maximale pour une pente de 0 %, une pression d’entrée de 8 mca (0,8 Kg/cm²) et une uniformité d’émission de 90 %.
NOM : Diamètre – Epaisseur de la paroi (mil) – Distance entre les émetteurs (cm) – Débit (l/h 100m) – Pas – Longueur du rouleau (m)
ÉPAISSEUR DE LA PAROI : 1 mil = 1 millième de pouce = 0,025 mm / 6 mil = 0,15 mm / 8 mil = 0,20 mm
DÉBIT : (a) : l/h 100 m = litres par heure pour 100 mètres de bande à 0,55 bar de pression
(b) : l/h émetteur = litres par heure par émetteur à une pression de 0,68 bar
Autres épaisseurs, distances et débits sur demande.

Acheter du ruban adhésif pour gouttes d'eau à Industrias Avilés
Le système d’irrigation goutte à goutte est l’un des plus répandus dans notre pays. Il est conçu comme un moyen d’apporter l’eau nécessaire aux plantes pour leur permettre de se développer de manière optimale. Il est utilisé sur toute une série de cultures dans le monde entier pour aider à réduire la consommation d’eau et à augmenter la qualité et le rendement de la production agricole.
La bande d’égouttage Industrias Avilés est idéal pour les cultures d’oliviers, de légumes, de fleurs et d’autres cultures en ligne qui nécessitent un faible débit et un faible espacement entre les goutteurs. Ils sont utilisés pour tous les types desystèmes d’irrigation. Nous utilisons des tuyaux performants et toujours au meilleur prix.